| Session | Time | Description |
|---|---|---|
| Qual | 0'04''300 | Supra: ver viare to vabshe |
| Qual | 10'36''700 | Dato Lobjanidze: vaa pirvel seqtorshi vageb 1.2 wams :D |
| Qual | 11'12''400 | Supra: fu mogityan kompi gacheda :@ |
| Qual | 11'40''200 | Supra: ee exla vegar viare saertod ra:| |
| Qual | 11'49''400 | Dato Lobjanidze: kaxa dges gamiswreb mgoni qulebit :D |
| Qual | 11'57''600 | Supra: rato ? :d |
| Qual | 12'06''700 | Dato Lobjanidze: ver davdivar varshe |
| Qual | 12'09''200 | Dato Lobjanidze: dros shexede |
| Qual | 12'24''400 | Supra: me vabshe ver viare |
| Qual | 12'29''900 | Supra: ra qeni es :D |
| Qual | 12'34''700 | Supra: vano |
| Qual | 12'37''800 | Dato Lobjanidze: au pakrishkebi ver gazlebs mgoni :D |
| Qual | 12'48''900 | Vano: xo kaxa? |
| Qual | 12'54''000 | Supra: ravi pakrishka chemtan sakaifod dzlebs :D |
| Qual | 12'56''000 | magazine: mzad xart? |
| Qual | 12'57''900 | Supra: rato ar mixvedi finishtan ? |
| Qual | 13'07''400 | Dato Lobjanidze: ki |
| Qual | 13'10''700 | Vano: azri :D |
| Qual | 13'14''100 | Supra: :D |
| Qual | 13'15''100 | Supra: yeah |
| Qual | 13'21''100 | Vano: mzad var |
| Qual | 13'24''200 | Supra: wavida |
| Qual | 13'25''900 | Vano: ui benzini |
| Qual | 13'27''300 | magazine: dato? |
| Qual | 13'34''400 | Dato Lobjanidze: ki |
| Race | 0'02''200 | Supra: morcha weraobebi :D !! |
| Race | 24'20''400 | Supra: ihaaaaaaa |
| Race | 24'28''200 | Dato Lobjanidze: :D sg kaxa :* |
| Race | 24'34''700 | magazine: sagol |
| Race | 24'36''800 | Supra: esac chemi 1 adgili pirvelad :D |
| Race | 24'38''100 | magazine: gilocav |
| Race | 24'40''700 | Supra: madlobt:* |
| Race | 24'42''100 | Dato Lobjanidze: huh magari oyp |
| Race | 24'43''400 | Vano: iha ki ara rato momasriale da ar damelode mere :D |
| Race | 24'45''500 | magazine: mara |
| Race | 24'46''700 | Supra: :D |
| Race | 25'02''200 | Dato Lobjanidze: auu xo vambobdi pakrishkebi tqo :D |
| Race | 25'08''200 | Dato Lobjanidze: bolo 3 krugze gamiochmaxa tqven ara? |
| Race | 25'11''700 | Supra: bicho vano bodishi magrad davibeni imena |
| Race | 25'17''400 | Supra: tan lobjanamac ro mxia ai :D |
| Race | 25'21''500 | magazine: gza ar mogichria supra? |
| Race | 25'22''200 | Vano: exla gilocav mara frtxilad :( |
| Race | 25'22''600 | Dato Lobjanidze: rodis to |
| Race | 25'24''700 | Supra: ar vici magrad davibeni |
| Race | 25'32''500 | Supra: romeli gza? |
| Race | 25'33''400 | Vano: unda damlodebodi! |
| Race | 25'36''600 | Vano: :D |
| Race | 25'41''200 | Dato Lobjanidze: me xo dageode |
| Race | 25'41''200 | Dato Lobjanidze: :D |
| Race | 25'43''500 | Supra: :d |
| Race | 25'44''400 | magazine: isa me kide orjer 4 dan 2 chamivarda |
| Race | 25'47''900 | Dato Lobjanidze: odnav ro wagkavi ukan |
| Race | 25'48''400 | Dato Lobjanidze: :D |
| Race | 25'49''200 | magazine: :( |
| Race | 25'56''400 | Supra: vano bodishi |
| Race | 26'00''200 | Supra: davibeni magrad |
| Race | 26'00''700 | Supra: :D |
| Race | 26'00''700 | magazine: da movsrialdi |
| Race | 26'07''500 | Supra: exla mikankalebs xelebi :d |
| Race | 26'09''600 | Dato Lobjanidze: au magari rbola iyo ra |
| Race | 26'10''200 | Dato Lobjanidze: :D |
| Race | 26'14''100 | Dato Lobjanidze: :D |
| Race | 26'16''700 | Supra: imena magari iyo :d |
| Race | 26'24''700 | Dato Lobjanidze: sakaifod vigonkave |
| Race | 26'29''400 | Dato Lobjanidze: mgoni 3 ivestan moavswari :d |
| Race | 26'49''800 | Dato Lobjanidze: amis shemdegi ra trasaa? |
| Race | 26'53''800 | Dato Lobjanidze: grand valley? |
| Race | 26'55''400 | Supra: mec sakaifod viare tavidan ro momisrialda 2 wreze imis mere ro chavadgi :D |
| Race | 26'59''400 | Vano: sulmoutqmelad nu etakebi xolme mosaxvevbshi, momenti unda daichiro :D |
| Race | 27'11''400 | Supra: au eg trasa magrad michedavs |
| Race | 27'12''700 | magazine: erti mere replays vnaxav mainteresebs |
| Race | 27'24''700 | magazine: kai cavedi |
| Race | 27'26''700 | Supra: ucha ici romelze ggoniua |
| Race | 27'28''800 | magazine: magrad |
| Race | 27'28''900 | Supra: ro movcheri |
| Race | 27'29''500 | Supra: ? |
| Race | 27'40''500 | Dato Lobjanidze: magrad |
| Race | 27'46''500 | magazine: ara me prosta boi mainteresebs |
| Race | 27'49''600 | Supra: xo azze xar priamiki roa da mere marcxniv ai mand dzaan swrafad chavedi da |
| Race | 28'04''000 | Supra: vegar movaswari kargad gamosvla |
| Race | 28'07''200 | Vano: :D |
| Race | 28'09''800 | magazine: mochra aq ertaderti priamikis cin rom shikanaa iq sheijleba |
| Race | 28'10''800 | Supra: da mand gaviare iqit xo azze xaR? :D |
| Race | 28'28''300 | Supra: ha kai tu gindat damiwere 4 adgili :d |
| Race | 28'29''100 | Supra: vax |
| Race | 28'29''200 | magazine: tu mand bevrjer chri didi upiratesoba gaqvs |
| Race | 28'41''000 | magazine: ara ara |
| Race | 28'43''900 | Supra: ara 2 jermomechra imito ro gvian davatormuze :) |
| Race | 28'55''400 | Vano: lobjanac gadavida mand mara dabrunda ukan |
| Race | 28'59''000 | Supra: tormuzit gavcurdi da magitom |
| Race | 29'09''400 | magazine: shedegebi ar sheicvleba rogorc aris ese ikos |
| Race | 29'19''100 | magazine: hoda magashia saqme |
| Race | 29'26''600 | magazine: kvelani adre vatormuzebt mand |
| Race | 29'38''500 | magazine: karoche magari rbola iko |
| Race | 29'39''800 | Supra: 2jer shemeshala sul :D |
| Race | 29'42''500 | Supra: mapatiet |
| Race | 29'42''800 | Vano: supra meore daisjebi umkacresad :D:D |
| Race | 29'44''600 | Supra: :d |
| Race | 29'48''900 | magazine: :D |
| Race | 29'53''700 | Supra: mand ici ra moxda vano ? |
| Race | 29'54''300 | Supra: :D |
| Race | 30'10''000 | Supra: xo shegexe da movcurdit orive da lobjanam cxvirshi mxia da gavswordi |
| Race | 30'16''400 | Supra: da agar vicodi ra meqna da gavardi :D |
| Race | 30'23''500 | magazine: kai magrad |
| Race | 30'28''500 | Vano: magrad |
| Race | 30'29''700 | Supra: magrad :) |
| Race | 30'31''600 | magazine: shedegebi 1 wutshi naxet |
Powered by Champ R-esult Christmas