Gio Nozadze laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'31"191 0'54"664 0'24"367 1'50"223
2 0'25"558 0'54"906 0'24"451 1'44"916
3 0'25"674 0'54"997 0'24"490 1'45"162
4 0'25"603 0'54"761 0'24"445 1'44"810
5 0'25"939 0'55"311 0'24"807 1'46"059
6 0'25"491 0'55"664 0'24"560 1'45"716
7 0'25"646 0'55"284 0'24"511 1'45"442
8 0'25"579 0'55"377 0'24"410 1'45"367
9 0'26"270 0'55"238 0'24"309 1'45"818
10 0'25"410 0'54"932 0'25"169 1'45"513
11 0'26"242 0'55"046 0'24"460 1'45"748
12 0'26"284 1'02"467 0'24"977 1'53"728
13 0'25"451 0'55"020 0'24"724 1'45"196
14 0'25"273 0'54"604 0'24"506 1'44"384
15 0'25"114 0'54"416 0'24"282 1'43"813
Ucha Omiadze laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'34"091 0'56"399 0'24"955 1'55"445
2 0'27"214 0'56"354 0'24"713 1'48"282
3 0'25"491 0'55"266 0'24"688 1'45"446
4 0'25"461 0'55"647 0'24"532 1'45"641
5 0'25"379 0'55"010 0'24"549 1'44"939
6 0'25"892 0'55"572 0'24"520 1'45"985
7 0'25"692 0'55"247 0'24"791 1'45"730
8 0'25"568 0'55"086 0'24"539 1'45"193
9 0'25"822 0'56"336 0'24"551 1'46"711
10 0'25"828 0'55"205 0'24"545 1'45"579
11 0'25"928 0'55"840 0'24"966 1'46"735
12 0'25"684 0'56"994 0'24"635 1'47"315
13 0'25"584 0'55"471 0'24"625 1'45"682
14 0'25"749 0'55"548 0'24"662 1'45"959
15 0'25"511 0'54"944 0'24"624 1'45"079
vano laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'37"465 0'55"625 0'25"262 1'58"353
2 0'26"244 0'55"657 0'25"716 1'47"618
3 0'25"830 -'--"--- -'--"--- 1'47"519
4 0'25"944 -'--"--- -'--"--- 1'46"295
5 0'26"665 0'54"759 0'25"224 1'46"648
6 0'25"802 0'55"217 0'25"163 1'46"183
7 0'26"859 0'56"866 0'25"368 1'49"094
8 0'25"638 0'55"236 0'25"217 1'46"092
9 0'25"858 0'55"443 0'25"205 1'46"507
10 0'25"735 0'55"381 0'25"467 1'46"584
11 0'26"012 0'55"705 0'25"666 1'47"384
12 0'25"766 0'56"048 0'25"138 1'46"952
13 0'25"767 0'55"512 0'25"287 1'46"567
14 0'25"796 0'55"491 0'25"427 1'46"715
15 0'25"746 0'55"277 0'26"597 1'47"622
D Lobjanidze laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'34"773 0'56"238 0'24"956 1'55"967
2 0'27"496 0'57"121 0'24"986 1'49"604
3 0'25"951 0'55"709 0'24"462 1'46"122
4 0'33"491 0'55"573 0'24"768 1'53"833
5 0'29"227 0'55"837 0'25"427 1'50"492
6 0'26"362 0'56"661 0'24"458 1'47"482
7 0'25"605 0'56"294 0'37"812 1'59"711
8 0'25"729 0'55"455 0'24"573 1'45"757
9 0'26"053 0'55"990 0'25"334 1'47"377
10 0'25"579 0'55"442 0'24"621 1'45"642
giorgi margebadze laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'33"734 0'55"967 0'25"231 1'54"933
2 0'39"058 0'56"666 0'24"859 2'00"584

Powered by Champ R-esult Christmas

Free Web Hosting