Gio Nozadze laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'41"699 0'43"857 0'35"753 2'01"311
2 0'36"068 -'--"--- -'--"--- 1'56"018
3 0'35"869 0'43"939 0'35"291 1'55"100
4 0'35"825 0'44"000 0'35"284 1'55"109
5 0'36"165 0'43"937 0'35"752 1'55"855
6 0'36"177 0'44"057 0'35"458 1'55"693
7 0'35"645 0'43"832 0'35"569 1'55"047
8 0'35"801 0'44"149 0'35"599 1'55"549
9 0'35"797 0'44"530 0'35"794 1'56"122
10 0'35"712 0'45"400 0'35"367 1'56"480
11 0'36"238 0'45"024 0'35"435 1'56"698
12 0'35"698 0'44"521 0'35"473 1'55"693
13 0'36"020 0'44"170 0'35"413 1'55"603
14 0'35"753 0'45"517 0'36"645 1'57"916
D Lobjanidze laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'42"865 0'58"695 0'36"265 2'17"825
2 0'36"005 0'44"575 0'36"139 1'56"720
3 0'35"911 0'44"529 0'35"982 1'56"422
4 0'35"952 0'43"990 0'36"106 1'56"049
5 0'35"954 0'45"896 0'36"551 1'58"402
6 0'36"152 0'44"948 0'36"026 1'57"128
7 0'36"378 0'44"608 0'35"802 1'56"789
8 0'36"530 0'44"357 0'35"977 1'56"865
9 0'36"079 -'--"--- -'--"--- 1'56"541
10 0'35"759 0'44"097 0'35"972 1'55"829
11 0'35"805 0'44"261 0'36"013 1'56"081
12 0'35"862 0'44"316 0'36"304 1'56"483
13 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'55"622
14 0'38"921 0'45"160 0'36"421 2'00"503
vano laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'45"447 0'46"432 0'35"915 2'07"795
2 0'36"133 0'44"919 0'36"356 1'57"408
3 0'36"404 0'45"157 0'35"912 1'57"475
4 0'36"362 0'44"910 0'36"105 1'57"378
5 0'36"567 0'45"425 0'35"933 1'57"926
6 0'35"917 0'44"518 0'35"971 1'56"408
7 0'36"087 0'44"275 0'35"861 1'56"225
8 0'36"200 0'46"004 0'36"290 1'58"494
9 0'36"110 0'44"986 0'36"307 1'57"405
10 0'36"051 0'45"315 0'36"351 1'57"718
11 0'36"335 0'45"340 0'36"180 1'57"856
12 0'36"325 0'44"767 0'35"889 1'56"981
13 0'36"218 0'44"869 0'36"293 1'57"380
14 0'39"062 0'45"412 0'37"243 2'01"719
Ucha Omiadze laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'42"513 0'57"645 0'36"741 2'16"900
2 0'36"203 0'44"085 0'35"857 1'56"146
3 0'37"432 0'46"484 0'36"089 2'00"006
4 0'36"200 0'44"084 0'35"862 1'56"147
5 0'36"162 0'45"144 0'36"083 1'57"391
6 0'36"183 0'45"319 0'36"792 1'58"296
7 0'36"469 0'44"105 0'35"935 1'56"510
8 0'36"353 0'44"455 0'36"511 1'57"320
9 0'36"129 0'44"203 0'36"612 1'56"945
10 0'36"253 0'44"208 0'35"650 1'56"111
11 0'36"011 0'44"604 0'36"258 1'56"875
12 0'36"643 0'44"463 0'36"174 1'57"281
13 0'36"076 0'44"000 0'35"586 1'55"662
14 0'36"092 0'44"191 0'37"808 1'58"092
lomsa laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'44"637 0'44"869 0'37"160 2'06"667
2 0'36"152 0'45"142 0'36"819 1'58"114
3 0'36"657 0'47"386 0'36"108 2'00"152
4 0'36"334 0'46"792 0'36"175 1'59"302
5 0'36"373 0'47"838 0'36"859 2'01"071
6 0'36"378 0'45"587 0'37"541 1'59"507
7 0'37"285 0'44"766 0'37"223 1'59"275
8 0'36"424 0'45"135 0'36"512 1'58"072
9 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'58"712
10 0'37"376 0'44"758 0'36"725 1'58"860
S BEGOIDZE laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'42"949 0'44"784 0'36"276 2'04"009
2 0'36"462 0'44"486 0'35"924 1'56"872
3 0'36"087 0'44"549 0'36"528 1'57"164
4 0'36"234 0'44"848 0'36"425 1'57"508
5 0'36"168 0'44"904 0'36"149 1'57"222
6 0'36"726 0'44"703 0'36"075 1'57"506
7 0'36"220 0'44"360 0'35"832 1'56"413
8 0'47"195 0'45"062 0'38"355 2'10"613
9 0'37"166 0'45"396 0'36"953 1'59"516
chantura laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'44"595 0'45"275 0'37"013 2'06"883
2 0'36"071 0'44"561 0'35"745 1'56"377
3 0'35"690 0'45"805 0'35"805 1'57"301
4 0'36"124 0'44"548 0'36"143 1'56"816
5 0'35"974 0'44"251 0'35"807 1'56"033
6 0'36"300 0'44"740 0'35"885 1'56"926
7 0'36"284 0'44"535 0'35"744 1'56"564
PIKNIKA laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'43"451 0'44"789 0'36"815 2'05"056
2 0'36"179 0'44"309 0'36"676 1'57"164
3 0'37"025 0'45"244 0'36"679 1'58"949
4 0'36"562 0'44"725 0'36"903 1'58"191
5 0'35"962 0'56"328 0'37"185 2'09"476
6 0'36"166 0'44"915 0'45"397 2'06"479
M_Schumacher laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'47"139 0'46"264 0'39"076 2'12"481
2 0'37"088 0'46"272 0'36"724 2'00"084
3 0'37"788 0'48"767 0'39"070 2'05"625
4 0'39"040 0'47"184 0'40"849 2'07"075
5 0'39"108 0'46"162 0'45"267 2'10"537 X
Ramaz Varazashvili laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'44"011 0'44"962 0'35"719 2'04"693
2 0'37"131 0'44"347 0'35"963 1'57"441
3 0'37"000 0'45"271 0'36"294 1'58"565
4 0'36"751 0'45"384 0'36"853 1'58"988
giorgi_Jeta laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'49"744 0'47"475 0'39"032 2'16"251
2 0'38"987 0'47"421 0'40"871 2'07"280
3 0'40"282 0'50"205 0'41"926 2'12"415 X

Powered by Champ R-esult Christmas

Free Web Hosting